Käyntejä kotisivuilla:
113551 kpl
Käyntejä kotisivuilla:
113551 kpl
|
C-tytöt, SM-sarja, itälohko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Laapio Liisa | 8 | 8 | 1 | 9 | 0 |
| Backman Mona | 8 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Rautio Tinja | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Olkkonen Henna | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Tyrmi Elvira | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Putto Jessika | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Suutari Elina | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Piirainen Nea | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Lippojoki Sini | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Fagerlund Jemina | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Stranius Sara | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Mäkelä Jutta | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Hongisto Katja | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
C-tytöt alkusarja lohko 42 |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Laapio Liisa | 8 | 12 | 3 | 15 | 0 |
| Backman Mona | 8 | 8 | 5 | 13 | 6 |
| Olkkonen Henna | 8 | 8 | 3 | 11 | 0 |
| Putto Jessika | 8 | 3 | 8 | 11 | 2 |
| Lippojoki Sini | 8 | 3 | 5 | 8 | 0 |
| Tyrmi Elvira | 8 | 3 | 5 | 8 | 6 |
| Suutari Elina | 8 | 2 | 5 | 7 | 2 |
| Piirainen Nea | 8 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| Rautio Tinja | 8 | 4 | 1 | 5 | 2 |
| Stranius Sara | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| Hongisto Katja | 8 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Fagerlund Jemina | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
Yhteensä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Laapio Liisa | 16 | 20 | 4 | 24 | 0 |
| Backman Mona | 16 | 11 | 7 | 18 | 6 |
| Olkkonen Henna | 16 | 10 | 5 | 15 | 4 |
| Putto Jessika | 16 | 4 | 11 | 15 | 2 |
| Tyrmi Elvira | 16 | 5 | 7 | 12 | 6 |
| Suutari Elina | 16 | 3 | 7 | 10 | 4 |
| Rautio Tinja | 16 | 7 | 2 | 9 | 4 |
| Lippojoki Sini | 16 | 4 | 5 | 9 | 2 |
| Piirainen Nea | 16 | 4 | 4 | 8 | 2 |
| Stranius Sara | 16 | 1 | 4 | 5 | 4 |
| Hongisto Katja | 12 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Fagerlund Jemina | 12 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Mäkelä Jutta | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 |